Окей, давайте посчитаем среднее значение IOPS и latency сами исходя из показаний CrystalDiskMark. Раньше я смотрел на показатели HD Tune, но судя по тому, как у него скачут показания и как они расходятся с CrystalDiskMark — верить ему нельзя в принципе. Латенси и IOPS на скриншотах CrystalDiskMark не видно, поэтому будем считать сами, поделив скорость чтения 4KB блоков на собственно размер блока. Получаем:
Cloud4Y 646 KB/s: 4KB = 161 IOPS
1Gb.ru 536 KB/s: 4KB = 134 IOPS
1Cloud 896 KB/s: 4KB = 224 IOPS
rackstore 1871 KB/s: 4KB = 467 IOPS
Timeweb 4322 KB/s: 4KB = 1080 IOPS
Flops 4563 KB/s: 4KB = 1163 IOPS
VPSville 10310 KB/s: 4KB = 2578 IOPS
UltraVDS 9412 KB/s: 4KB = 2353 IOPS
Cloud4Y 646 KB/s: 4KB = 161 IOPS
1Gb.ru 536 KB/s: 4KB = 134 IOPS
1Cloud 896 KB/s: 4KB = 224 IOPS
rackstore 1871 KB/s: 4KB = 467 IOPS
Timeweb 4322 KB/s: 4KB = 1080 IOPS
Flops 4563 KB/s: 4KB = 1163 IOPS
VPSville 10310 KB/s: 4KB = 2578 IOPS
UltraVDS 9412 KB/s: 4KB = 2353 IOPS
Комментариев нет:
Отправить комментарий